لیست قیمت شفاف
قیمت ماساژور
لیست کامل قیمت تمام ۵۴ محصول ماساژور من، شامل اسلحه ماساژ، ماساژور زانو، گردن، کمر، پا و صندلی ماساژور. تمام قیمتها به تومان، همراه با گارانتی شرکتی و ارسال رایگان به سراسر ایران است. میتوانید بر اساس دستهبندی فیلتر و بر اساس قیمت مرتب کنید.
۵۴ محصول۱۱ موجود۰ استعلام قیمت
| نام محصول | دسته | برند | قیمت (تومان) | گارانتی | موجودی | مشاهده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اسلحه ماساژ هوشمند Smart Gun S5 اسلحه ماساژ • Therabody | اسلحه ماساژ | Therabody | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲۴ ماه | موجود | |
| اسلحه ماساژ تراگون Prime اسلحه ماساژ • Therabody | اسلحه ماساژ | Therabody | ۱۶۹٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲۴ ماه | موجود | |
| اسلحه ماساژ Hypervolt 2 اسلحه ماساژ • Hyperice | اسلحه ماساژ | Hyperice | ۱۱۹٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۲ ماه | موجود | |
| اسلحه ماساژ تراگون Mini 3 اسلحه ماساژ • Therabody | اسلحه ماساژ | Therabody | ۱۰۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۲ ماه | موجود | |
| اسلحه ماساژ حرفهای Pro X9 اسلحه ماساژ • Hydragun | اسلحه ماساژ | Hydragun | ۸٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۲۴ ماه | موجود | |
| اسلحه ماساژ RENPHO R4 اسلحه ماساژ • RENPHO | اسلحه ماساژ | RENPHO | ۵۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۲ ماه | موجود | |
| اسلحه ماساژ تراگون Pro Plus اسلحه ماساژ • Therabody | اسلحه ماساژ | Therabody | ۳۰۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳۶ ماه | موجود | |
| اسلحه ماساژ مت پینفری اسلحه ماساژ • PainFree | اسلحه ماساژ | PainFree | ۱۶٬۸۵۰٬۰۰۰ | ۱۲ ماه | موجود | |
| اسلحه ماساژ مینی Mini M1 اسلحه ماساژ • Bob and Brad | اسلحه ماساژ | Bob and Brad | ۱۲٬۸۵۰٬۰۰۰ | ۱۲ ماه | موجود | |
| اسلحه ماساژ نقرهای پینفری اسلحه ماساژ • PainFree | اسلحه ماساژ | PainFree | ۱۴٬۸۵۰٬۰۰۰ | ۱۲ ماه | موجود | |
| اسلحه ماساژ انگل پینفری اسلحه ماساژ • PainFree | اسلحه ماساژ | PainFree | ۳۴٬۸۵۰٬۰۰۰ | ۱۲ ماه | موجود |
* قیمتها به تومان و برای خرید مستقیم از وبسایت ماساژور من معتبر هستند. ارسال به تمام ۳۱ استان رایگان است.
راهنمای خرید
در انتخاب محصول مردد هستید؟
اگر در انتخاب ماساژور مناسب برای ناحیه درد خود مردد هستید، میتوانید از ابزار مقایسه ماساژورها استفاده کنید یا با تیم پزشکی ما مشاوره رزرو کنید.