مقایسهی فنی و قیمت
مقایسه محصولات ماساژور
مقایسهی کنار هم محصولات هر دستهبندی با جدول مشخصات فنی، قیمت، گارانتی و امتیاز کاربران. در هر دسته، بهترین ارزش، بهترین گرانقیمت و بهترین اقتصادی برای شما برجسته شده است تا انتخاب آگاهانهتری داشته باشید.
بهترین ارزش
بهترین گرانقیمت
بهترین اقتصادی
اسلحه ماساژ پرکاسیو
۴ محصول| مشخصه | اسلحه ماساژ هوشمند Smart Gun S5Therabodyبهترین ارزش | اسلحه ماساژ تراگون PrimeTherabody | اسلحه ماساژ Hypervolt 2Hyperice | اسلحه ماساژ تراگون Mini 3Therabody |
|---|---|---|---|---|
| قیمت (تومان) | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۶۹٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۹٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۴٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| امتیاز کاربران | ۴.۹ ★ (۲۳۴) | ۴.۷ ★ (۰) | ۴.۷ ★ (۰) | ۴.۷ ★ (۰) |
| موجودی | موجود | موجود | موجود | موجود |
| عمق ضربه (mm) | ۱۶ | ۱۶ | ۱۴ | ۱۲ |
| نیروی توقف (lbs) | ۲۷ | ۳۰ | ۲۷ | ۲۰ |
| صدا (dB) | ۳۸ | ۵۵ | ۴۲ | ۴۸ |
| باتری (mAh) | ۳۰۰۰ | ۲۴۰۰ | ۲۵۰۰ | ۱۷۵۰ |
| نوع موتور | brushless | brushless | brushless | brushless |
| سطوح سرعت | ۵ | ۵ | ۳ | ۳ |
| وزن (g) | ۶۲۰ | ۱۱۰۰ | ۹۰۰ | ۶۸۰ |
| گارانتی (ماه) | ۲۴ | ۲۴ | ۱۲ | ۱۲ |
| عملیات | مشاهده محصول | مشاهده محصول | مشاهده محصول | مشاهده محصول |
ماساژور زانو
۳ محصولبهترین ارزش
ماساژور زانو حرارتی HeatKnee H3
Philips
۳٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
بهترین گرانقیمت
ماساژور زانو پینفری
PainFree
۱۴٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
| مشخصه | ماساژور زانو حرارتی HeatKnee H3Philipsبهترین ارزش | ماساژور پنوماتیک زانو AirCuffRenpho | ماساژور زانو پینفریPainFreeبهترین گرانقیمت |
|---|---|---|---|
| قیمت (تومان) | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۸۵۰٬۰۰۰ |
| امتیاز کاربران | ۴.۶ ★ (۱۶۷) | ۴.۵ ★ (۱۸۴) | ۴.۴ ★ (۸۹) |
| موجودی | موجود | موجود | موجود |
| صدا (dB) | ۴۲ | ۵۰ | ۴۵ |
| حرارت (°C) | ۵۰ | ۴۵ | ۴۵ |
| تعداد کیسه هوا | ۴ | ۶ | ۳ |
| نوع موتور | pneumatic-only | pneumatic-only | pneumatic-only |
| سطوح سرعت | ۳ | ۳ | ۳ |
| وزن (g) | ۹۰۰ | ۱۲۰۰ | ۸۰۰ |
| گارانتی (ماه) | ۲۴ | ۱۸ | ۱۲ |
| عملیات | مشاهده محصول | مشاهده محصول | مشاهده محصول |
ابزار مقایسه حرفهای
میخواهید چند محصول را کنار هم ببینید؟
از ابزار مقایسهی کامل ماساژور من استفاده کنید تا ۴ محصول دلخواه را در یک جدول کنار هم ببینید و تصمیم نهایی را بگیرید.
ابزار مقایسهی کامل